Hammerli AP 40
Calibre: 4.5 mm
Propulsion: air comprimé
Pression cylindre: 200 bar Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
Menu | Membre 
  

Résultats nécessaire pour l'obtention des distinctions et maîtrises

Distinctions, maîtrises et cartes-couronnes
  50m A 50m B 25m C 25m 25m 10m
  PSPC PO PSPC PSGC Std. VO PAC
Grande maîtrise cantonale
Actifs 500 540 540 530 530 - - 550
Dames 500 540 540 530 530 - - 360
Vétérans 488 528 528 518 518 - - 540
Seniors Vétérans 482 522 522 512 512 - - 540
Juniors 488 528 528 518 518 - - 530
Juniors Dames 488 528 528 518 518 - - 350
Petite maîtrise cantonale
Actifs 480 520 520 510 510 - - 535
Dames 480 520 520 510 510 - - 350
Vétérans 468 508 508 498 498 - - 525
Seniors Vétérans 462 502 502 487 487 - - 525
Juniors 468 508 508 498 498 - - 515
Juniors Dames 468 508 508 498 498 - - 340
Championnats genevois individuels
Actifs 480 520 520 510 510 510 480 535
Dames 480 520 520 510 510 510 480 350
Vétérans 468 508 508 498 498 495 470 525
Seniors Vétérans 462 502 502 487 487 490 460 525
Juniors 468 508 508 498 498 500 470 515
Juniors Dames 468 508 508 498 498 500 470 340
Concours de match décentralisés
Actifs Or 538 567 567 578 578 560 570 370
Ag 528 557 560 568 568 550 560 365
Bz 513 547 545 558 558 535 550 355
Dames et vétérans Or 528 555 555 560 568 550 560 365
Ag 518 545 548 550 558 540 550 360
Bz 503 535 533 540 548 530 540 350
Juniors Or 528 555 555 560 568 550 565 355
Ag 518 545 548 550 558 545 555 350
Bz 503 535 533 540 548 530 540 340
Juniors Dames Or 528 555 555 550 - 550 565 350
Ag 518 545 548 540 - 540 555 345
Bz 503 535 533 530 - 530 540 335
Concours individuels
  50m A 25m  
PSPC AO PSPC PO75
    PSGC  
Actifs 88 86 135 129  
Juniors & Vétérans 86 84 132 126
Seniors Vétérans 85 83 129 123