|
|
|  | Cible section et match 1 au pistolet 10m - 3 décembre 2011 Le match 1 au pistolet 10m a été remporté par Julien Degat avec 384 points devant Steve Demierre et Corine Serra-Tosio tous deux avec 382 points. La cible section a été remportée par Karine Berton devant Steve Demierre, tous deux avec 192 points. | Match P10 Section P10
|
| |  | Tir des Pieds Gelés - 27 novembre 2011 L'Arquebuse s'est déplacée avec une forte délégation de 12 participants au tir à la poudre noire des Pieds Gelés à Neuchâtel. A la cible officielle, François Chardonnens est premier devant André Maury, Emile Fleury et Maurice Peillonex, quatre Arquebusiers aux quatre premières places ! A la cible Araignée, Maurice Peillonex a pris la troisième. | Résultats |
| |  | Tir des 10 heures au pistolet - 20 novembre 2011 Le 22ème tir des 10 heures de Genève au pistolet 10m a été remporté par l'équipe "Kelly's Heroes" composée de Marc de Montet, P. Weber et M. Linder avec un total de 4617 points. | Résultats et photos |
| |  | Tir de clôture au pistolet - 12 novembre 2011 Le tir de clôture au pistolet 50m et 25m a été brillament remporté par Joël Catalano et Marc de Montet tous deux avec 381 points devant Stéphane Débieux avec 379 points. A 25m Robert Hartlieb est premier avec 198 points et Patrick Valentini est premier à 50m avec 189 points. | Résultats 25m Résultats 50m
|
| |  | Tirs d'ouverture P 10 du 27.10 et 3.11 - 4 novembre 2011 En avant première, sur 90 tireurs potentiels avec licence, 45 ont tiré ce concours servant d'indication pour la composition des groupes des championnats genevois et suisses. Julien Degat avec 386 pts, Arnaud Mutschler avec 381 ont effectué les deux meilleurs comptages. Le classement est affiché au stand. Dès maintenant, jusqu'à la fin du mois vous êtes invités à tirer sur les feuilles préparées, la section 1, 20 cps, petite feuille, le match 1, 40 cps,grande feuille et le groupe GE 40 cps pour les membres qui ont reçu la fiche. Bons tirs la saison est lancée. Valentini Patrick | Résultats |
| |  | Championnat Suisse de sections au pistolet 50m - 31 octobre 2011 La section de l'Arquebuse Genève s'est classée au premier rang, championne suisse, médaille d'or, au championnat suisse de sections au pistolet 50m en catégorie 1. La section était composée de Marcel Martin, Liborio Gattuso, Patrick Valentini, Karine Berton, Marc de Montet, Selda Karaca, Jean-Claude Lucini et Stéphane Débieux. | Résultats et photos |
| |  | Tir commémoratif de l'Escalade - 31 octobre 2011 Au pistolet la SG des Stadt Luzern à remporté le classement des groupes avec 539 points devant Kantonpolizei Zürich et Stadt Solothurn. Le meilleur résultat individuel à 25m est Thomas Huber avec 144 points et le meilleur résultat à 50m est Albert Taureg avec 140 points. Au fusil 300m, Thomax Länzlinger est roi du tir aux armes libres avec 74 points, Martin Jäggi est premier aux armes d'ordonnance avec 68 points et la société des Stadtschützen Bern remporte le titre avec 421 points. | Pistolet 25m Pistolet 50m
Fusil 300m
|
| | |
|
|