| Tableau des prescriptions pour le pistolet
| Disciplines | Distance de tir | Calibres autorisés | Poid détente [g] |
Dimensions maximales [mm] | Poid maximum [g] | Distance visée [mm] |
| National FST |
| PAC | Pistolet à air comprimé | 10 m | 4.5 mm | 500 | 320x200x50 | 1500 | long. arme |
| PPA | Pistolet sport dames | 25/50 m | .22 lr | 1000 | 200x150x50 | 1400 | 220 |
| PPA | Pistolet sport messieurs | 25/50 m | .22 lr | 1000 | 200x150x50 | 1400 | 220 |
| PPC | Pistolet sport gros calibre | 25 m | .30 à .38 | 1000 | 200x150x50 | 1400 | 220 |
| ST | Pistolet standard | 25 m | .22 lr | 1000 | 200x150x50 | 1400 | 220 |
| PL | Pistolet libre | 50 m | .22 lr | libre | libre | libre | libre |
| PO | Pistolet d'ordonnance 49 (1) | 25/50 m | 7.65/9 | 1360 | 200x150x50 | 1400 | long. arme |
| PO | Pistolet d'ordonnance 75 (1) | 25 m | 9 | 1500 | 200x150x50 | 1400 | long. arme |
| International ISSF |
| Dames (2) |
| PAC | Pistolet à air comprimé | 10 m | 4.5 mm | 500 | 320x200x50 | 1500 | long. arme |
| PPA | Pistolet sport | 25 m | .22 lr | 1000 | 200x150x50 | 1400 | 220 |
| Messieurs |
| PAC | Pistolet à air comprimé | 10 m | 4.5 mm | 500 | 320x200x50 | 1500 | long. arme |
| PL | Pistolet libre | 50 m | .22 lr | libre | libre | libre | libre |
| PPC | Pistolet sport gros calibre | 25 m | .30 à .38 | 1000 | 200x150x50 | 1400 | 220 |
| ST | Pistolet standard | 25 m | .22 lr | 1000 | 200x150x50 | 1400 | 220 |
| PV | Pistolet vitesse | 25 m | .22 lr | 1000 | 200x150x50 | 1400 | 220 |
| Juniors |
| PAC | Pistolet à air comprimé | 10 m | 4.5 mm | 500 | 320x200x50 | 1500 | long. arme |
| PPA | Pistolet sport | 25 m | .22 lr | 1000 | 200x150x50 | 1400 | 220 |
| PL | Pistolet libre | 50 m | .22 lr | libre | libre | libre | libre |
| Remarques: | 1) | Et toutes les armes admises comme d'ordonnance pour les exercices ou programmes fédéraux et le tir en campagne |
| 2) | Les juniors dames tirent les disciplines PAC/ST avec les juniors; pas de disciplines propres |
| La nouvelle dénomination des pistolets de sport est: |
| | PPA | Pistolet à percussion annulaire (anciennement PSPC) |
| | PPC | Pistolet à percussion centrale (anciennement PSGC) |
|